8 jours > 7 nuits
Port d'embarquement : Trondheim
Escales :| Basse saison | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Catégorie de cabines | Prix brochure |
Réservation en avance |
||||
| 1 265 | 949 | |||||
| 1 380 | 1 035 | |||||
| 1 445 | 1 084 | |||||
| 1 495 | 1 122 | |||||
| 1 550 | 1 163 | |||||
| 1 585 | 1 189 | |||||
| 1 630 | 1 223 | |||||
| 1 665 | 1 249 | |||||
| 1 710 | 1 283 | |||||
| 1 780 | 1 335 | |||||
| 1 835 | 1 377 | |||||
| 1 885 | 1 414 | |||||
| 2 060 | 1 545 | |||||
| 2 675 | 2 007 | |||||
| 3 015 | 2 262 | |||||
|
Prix en €/pers. en base double Réservation en avance : Offre valable pour une réservation effectuée + 120 jours avant le départ. |
||||||
| Mes vacances en avance | -25% | |
| Enfants gratuits | gratuits | |
| Tribu | -50% | |
| 3éme & 4éme pers. | -30% | |
| Duo | -50% | |
| Solo | sans supp |